High frame rate of 60Hz – fully meet all kinds of video playback requirements, the picture is smooth and no stuck
High color rendition – adopt constant current drive and color temperature can be adjusted by software
Energy saving design – reduce light pollution and energy consumption without affecting the display gray scale
Circuit backup – circuit backup can be added to each channel signal and backup signal can be switched automatically when the signal is broken
| Parameter | Value | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | VT-2550C | VT-1031E | VT-1025E | VT-1531A | VT-1531B |
| Pixel Pitch | 50mm | 31.25mm | 25mm | 31.2mm | 31.2mm |
| Input Data | SDI Data | SDI Data/DMX Data | SDI Data/DMX Data | SDI Data | SDI Data |
| Material | Aluminum Body & PC Mask | Aluminum Body & PC Mask | Aluminum Body & PC Mask | Aluminum Body & PC Mask | Aluminum Body & PC Mask |
| Led Lamp | Oval DIP LED (4R3G3B) | Oval DIP LED (1R1G1B) | Oval DIP LED (1R1G1B) | DIP (1R1G1B) | DIP (2R2G2B) |
| Unit Size (L×W×D) | 1,000mm-4,000mm × 25mm × 42mm |
500mm-3,000mm × 10mm × 18mm |
500mm-3,000mm × 10mm × 18mm |
1,000mm-3,000mm × 15mm × 28mm |
1,000mm-3,000mm × 15mm × 28mm |
| Strip Permutation | Horizontal | Vertical | Horizontal | Vertical | Horizontal | Vertical | Horizontal | Vertical | Horizontal | Vertical |
| Brightness | 20 (cd/dot) | 6.5 (cd/dot) | 6.5 (cd/dot) | 6.5 (cd/dot) | 13 (cd/dot) |
| Viewing Angle(H×V) | 100˚ × 45˚ | 100˚ × 45˚ | 100˚ × 45˚ | 100˚ × 45˚ | 100˚ × 45˚ |
| Drive Mode | Constant Current, PWM | Constant Current, PWM | Constant Current, PWM | Constant Current, PWM | Constant Current, PWM |
| Input Voltage | 220 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V |
| Maximum Connection | 3,840 dots | 1,024dot | 1,024dot | 3,840 dots | 3,840 dots |
| Power Consumption (Max.) | 20 w/㎡ | 8-10 w/㎡ | 8-10 w/㎡ | 8-10 w/㎡ | 16-20 w/㎡ |
| Weight | 1.15 kg/m | 0.4 kg/m | 0.4 kg/m | 0.65 kg/m | 0.7 kg/m |
| Protection | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Grey Scale | RGB 32768 (3×15bit) | RGB 65536 (3×16bit) | RGB 65536 (3×16bit) | RGB 32768 (3×15bit) | RGB 32768 (3×15bit) |
| Refresh Rate | ≥3,840 Hz | ≥2,000 Hz | ≥2,000 Hz | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz |
| Frame Rate | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz |
| Environmental | -30℃ to +60℃ / 10%-90%RH |
-30℃ to +60℃ / 10%-90%RH |
-30℃ to +60℃ / 10%-90%RH |
-30℃ to +60℃ / 10%-90%RH |
-30℃ to +60℃ / 10%-90%RH |